Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Operating Mode: | гидравлический |
| Outer diameter [mm]: | 12 |
| для оригинального номера: | 642 050 0080 |
| Толщина [мм]: | 34.7 мм |
| Оригинальные номера: |
FIAT 9464396380 FIAT 96 323 724 80
Показать еще
Скрыть
FORD 2S6Q6500AA FORD 1146061 MERCEDES-BENZ 1600500180 MERCEDES-BENZ 6420500180 MERCEDES-BENZ 642 050 00 80 PEUGEOT 94.242 PEUGEOT 94251 PEUGEOT 094.252 PEUGEOT 094.253 PEUGEOT 094.251 PEUGEOT 94252 PEUGEOT 94253 PEUGEOT 094.242 RENAULT 7701 062 312 SSANGYONG 6650500025 VAG 022 109 423 C SMART 000 3066 V003 000 000 SMART 1600500180 SMART 6420500180 SMART 642 050 00 80 SMART 0003066V003000 SMART 0003066V003 SMART 3066V003000
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | 03.2012 - | CDLH | хетчбек | 2 | 188 | 256 | бензин | |
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | 08.2000 - 05.2003 | AVU | хетчбек | 1.6 | 75 | 102 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 | 05.2003 - 08.2012 | BSE | хетчбек | 1.6 | 75 | 102 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | 11.2006 - 08.2012 | BYT | хетчбек | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 07.2008 - 08.2012 | CDAA | хетчбек | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 05.2003 - 06.2008 | BLR | хетчбек | 2 | 110 | 150 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 09.2004 - 08.2012 | AXX | хетчбек | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 09.2004 - 08.2012 | CCTA | хетчбек | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 02.2007 - 08.2012 | BZC | хетчбек | 2 | 188 | 256 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 11.2006 - 08.2012 | BHZ | хетчбек | 2 | 195 | 265 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 04.2012 - | CJSA | хетчбек | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 08.2012 - | CJSB | хетчбек | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 02.2013 - | CJXB | хетчбек | 2 | 206 | 280 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 05.2014 - | CJXF | хетчбек | 2 | 210 | 286 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 11.2012 - | CJXC | хетчбек | 2 | 221 | 300 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 05.2013 - | CJSA | седан | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 11.2013 - | CNSB | седан | 1.8 | 125 | 170 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 11.2013 - | CJSB | седан | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014 - | CJXF | седан | 2 | 210 | 286 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 - | CJXB | седан | 2 | 206 | 280 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 - | CJXC | седан | 2 | 221 | 300 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 09.2004 - 03.2013 | BSE | хетчбек | 1.6 | 75 | 102 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | 01.2011 - 03.2013 | CCSA | хетчбек | 1.6 | 75 | 102 | Бензин/этанол | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 11.2006 - 03.2013 | CDAA | хетчбек | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 07.2008 - 03.2013 | CDAA | хетчбек | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09.2004 - 06.2008 | BLY | хетчбек | 2 | 110 | 150 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 09.2004 - 03.2013 | CAWB | хетчбек | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 09.2004 - 03.2013 | AXX | хетчбек | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 06.2008 - 03.2013 | CDLA | хетчбек | 2 | 195 | 265 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 07.2008 - 03.2013 | CDLC | хетчбек | 2 | 188 | 256 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 09.2012 - | CJSB | хетчбек | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 05.2013 - | CJSB | хетчбек | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2013 - | CJXB | хетчбек | 2 | 206 | 280 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2014 - | CJXF | хетчбек | 2 | 210 | 286 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 11.2012 - | CJXC | хетчбек | 2 | 221 | 300 | бензин | |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 07.2000 - 11.2000 | ALZ | седан | 1.6 | 75 | 102 | бензин | |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 | 11.2000 - 12.2004 | ALZ | седан | 1.6 | 75 | 102 | бензин | |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | 07.2002 - 12.2004 | AWA | седан | 2 | 110 | 150 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 01.2008 - 12.2015 | CABA | седан | 1.8 | 88 | 120 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 11.2007 - 03.2012 | CABB | седан | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 11.2011 - 12.2015 | CJEB | седан | 1.8 | 125 | 170 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 09.2008 - 03.2012 | CDHB | седан | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 11.2011 - 12.2015 | CJEB | седан | 1.8 | 125 | 170 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 05.2013 - 12.2015 | CAED | седан | 2 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 05.2013 - 12.2015 | CNCD | седан | 2 | 165 | 224 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 06.2008 - 05.2013 | CAEB | седан | 2 | 155 | 211 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 06.2008 - 12.2015 | CFKA | седан | 2 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 11.2009 - 12.2015 | CFKA | седан | 2 | 132 | 180 | Бензин/этанол | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11.2009 - 12.2015 | CFKA | седан | 2 | 132 | 180 | Бензин/этанол | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 12.2015 | CAED | седан | 2 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 12.2015 | CNCD | седан | 2 | 165 | 224 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 12.2015 | CDNC | седан | 2 | 155 | 211 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | 02.2012 - 12.2015 | CMUA | седан | 3 | 200 | 272 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | 09.2008 - 03.2012 | CALA | седан | 3.2 | 195 | 265 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | 11.2007 - 03.2012 | CALA | седан | 3.2 | 195 | 265 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro | 11.2008 - 12.2015 | CTUB | седан | 3 | 245 | 333 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 07.2000 - 09.2001 | ALZ | универсал | 1.6 | 75 | 102 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | 09.2001 - 12.2004 | ALZ | универсал | 1.6 | 75 | 102 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | 07.2002 - 12.2004 | AWA | универсал | 2 | 110 | 150 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 04.2008 - 12.2015 | CDHA | универсал | 1.8 | 88 | 120 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 11.2007 - 03.2012 | CABB | универсал | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 11.2011 - 12.2015 | CJEB | универсал | 1.8 | 125 | 170 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 09.2008 - 03.2012 | CDHB | универсал | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 11.2011 - 12.2015 | CJEB | универсал | 1.8 | 125 | 170 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 05.2013 - 12.2015 | CNCD | универсал | 2 | 165 | 224 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 06.2008 - 05.2013 | CAEB | универсал | 2 | 155 | 211 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 06.2008 - 12.2015 | CAEA | универсал | 2 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 11.2009 - 12.2015 | CFKA | универсал | 2 | 132 | 180 | Бензин/этанол | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11.2009 - 12.2015 | CFKA | универсал | 2 | 132 | 180 | Бензин/этанол | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 12.2015 | CNCD | универсал | 2 | 165 | 224 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 12.2015 | CDNC | универсал | 2 | 155 | 211 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | 02.2012 - 12.2015 | CMUA | универсал | 3 | 200 | 272 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | 09.2008 - 03.2012 | CALA | универсал | 3.2 | 195 | 265 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | 04.2008 - 03.2012 | CALA | универсал | 3.2 | 195 | 265 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | 11.2008 - 12.2015 | CGWC | универсал | 3 | 245 | 333 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 10.2007 - 01.2017 | CABD | купе | 1.8 | 125 | 170 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 05.2013 - 05.2016 | CNCD | купе | 2 | 165 | 224 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 06.2008 - 11.2013 | CDNC | купе | 2 | 155 | 211 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 11.2008 - 03.2012 | CDNB | купе | 2 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 03.2012 - 01.2017 | CAED | купе | 2 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | CNCD | купе | 2 | 165 | 224 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 01.2017 | CAEB | купе | 2 | 155 | 211 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | 12.2011 - 01.2017 | CRED | купе | 3 | 200 | 272 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) S5 quattro | 10.2011 - 01.2017 | CGXC | купе | 3 | 245 | 333 | бензин | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 08.2011 - 01.2017 | CJEB | хетчбек | 1.8 | 125 | 170 | бензин | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 05.2013 - 05.2016 | CNCD | хетчбек | 2 | 165 | 224 | бензин | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 09.2009 - 06.2014 | CDNB | хетчбек | 2 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 09.2009 - 11.2013 | CDNC | хетчбек | 2 | 155 | 211 | бензин | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | CNCD | хетчбек | 2 | 165 | 224 | бензин | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 09.2009 - 01.2017 | CDNC | хетчбек | 2 | 155 | 211 | бензин | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | 12.2011 - 01.2017 | CRED | хетчбек | 3 | 200 | 272 | бензин | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro | 01.2010 - 01.2017 | CTDA | хетчбек | 3 | 245 | 333 | бензин | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | 06.2005 - 03.2011 | BPJ | седан | 2 | 125 | 170 | бензин | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 | 05.2004 - 10.2008 | BDW | седан | 2.4 | 130 | 177 | бензин | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro | 01.2005 - 10.2008 | BDW | седан | 2.4 | 130 | 177 | бензин | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 10.2008 - 03.2011 | CCDA | седан | 2.8 | 140 | 190 | бензин | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 10.2008 - 03.2011 | CCEA | седан | 2.8 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 11.2006 - 10.2008 | BDX | седан | 2.8 | 154 | 210 | бензин | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 06.2007 - 10.2008 | BDX | седан | 2.8 | 154 | 210 | бензин | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 10.2008 - 03.2011 | CCDA | седан | 2.8 | 140 | 190 | бензин | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 10.2008 - 03.2011 | CCEA | седан | 2.8 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 10.2008 - 03.2011 | CAJA | седан | 3 | 213 | 290 | бензин | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 10.2008 - 03.2011 | CCAA | седан | 3 | 220 | 299 | бензин | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | 05.2004 - 05.2009 | AUK | седан | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | 05.2009 - 03.2011 | CALA | седан | 3.2 | 195 | 265 | бензин | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | 05.2004 - 10.2008 | AUK | седан | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | 09.2006 - 10.2008 | BYU | седан | 3.2 | 183 | 249 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | 03.2011 - 05.2013 | CAEB | седан | 2 | 155 | 211 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | 05.2011 - | CDNB | седан | 2 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | 05.2013 - | CAED | седан | 2 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybrid | 11.2011 - | CHJA | седан | 2 | 155 | 211 | Бензин / электричество | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 05.2012 - 05.2013 | CAEB | седан | 2 | 155 | 211 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - | CAED | седан | 2 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI | 11.2010 - 04.2015 | CHVA | седан | 2.8 | 150 | 204 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro | 11.2010 - 04.2015 | CHVA | седан | 2.8 | 150 | 204 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 03.2011 - | CGXB | седан | 3 | 228 | 310 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 11.2010 - 05.2012 | CGWB | седан | 3 | 220 | 300 | бензин | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 06.2005 - 08.2011 | BPJ | универсал | 2 | 125 | 170 | бензин | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | 03.2005 - 10.2008 | BDW | универсал | 2.4 | 130 | 177 | бензин | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | 03.2005 - 10.2008 | BDW | универсал | 2.4 | 130 | 177 | бензин | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 10.2008 - 08.2011 | CCDA | универсал | 2.8 | 140 | 190 | бензин | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 10.2008 - 08.2011 | CCEA | универсал | 2.8 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 11.2006 - 10.2008 | BDX | универсал | 2.8 | 154 | 210 | бензин | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 06.2007 - 10.2008 | BDX | универсал | 2.8 | 154 | 210 | бензин | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 10.2008 - 08.2011 | CCDA | универсал | 2.8 | 140 | 190 | бензин | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 10.2008 - 08.2011 | CCEA | универсал | 2.8 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | 10.2008 - 08.2011 | CAJA | универсал | 3 | 213 | 290 | бензин | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | 10.2008 - 08.2011 | CCAA | универсал | 3 | 220 | 299 | бензин | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI | 03.2005 - 10.2008 | AUK | универсал | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | 03.2005 - 10.2008 | AUK | универсал | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI | 06.2011 - | CDNB | универсал | 2 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI | 05.2011 - 04.2015 | CHVA | универсал | 2.8 | 150 | 204 | бензин | |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro | 05.2011 - 04.2015 | CHVA | универсал | 2.8 | 150 | 204 | бензин | |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro | 05.2011 - 05.2012 | CGWB | универсал | 3 | 220 | 300 | бензин | |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro | 11.2011 - | CGWD | универсал | 3 | 228 | 310 | бензин | |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI | 02.2011 - | CHVA | хетчбек | 2.8 | 150 | 204 | бензин | |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | 10.2010 - | CNYA | хетчбек | 2.8 | 150 | 204 | бензин | |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 01.2011 - | CTTA | хетчбек | 3 | 228 | 310 | бензин | |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 10.2010 - | CGWB | хетчбек | 3 | 220 | 300 | бензин | |
| AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI | 08.2007 - 07.2010 | BDX | седан | 2.8 | 154 | 210 | бензин | |
| AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI | 06.2005 - 07.2010 | BPK | седан | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
| AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro | 06.2005 - 07.2010 | BPK | седан | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
| AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro | 06.2006 - 07.2010 | BVJ | седан | 4.2 | 257 | 350 | бензин | |
| AUDI A8 (4E_) S8 quattro | 06.2006 - 07.2010 | BSM | седан | 5.2 | 331 | 450 | бензин | |
| AUDI A8 (4H_) 2.0 TFSI hybrid | 02.2012 - | CHJA | седан | 2 | 155 | 211 | Бензин / электричество | |
| AUDI A8 (4H_) 2.5 TFSI | 07.2012 - | CVBA | седан | 2.5 | 150 | 204 | бензин | |
| AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro | 06.2010 - | CREC | седан | 3 | 245 | 333 | бензин | |
| AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro | 07.2010 - | CGWA | седан | 3 | 213 | 290 | бензин | |
| AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro | 11.2011 - | CREA | седан | 3 | 228 | 310 | бензин | |
| AUDI A8 (4H_) 4.0 TFSI quattro | 03.2012 - | CEUA | седан | 4 | 309 | 420 | бензин | |
| AUDI A8 (4H_) 4.2 FSI quattro | 11.2009 - | CDRA | седан | 4.2 | 273 | 371 | бензин | |
| AUDI A8 (4H_) S8 quattro | 04.2012 - | CTFA | седан | 4 | 382 | 520 | бензин | |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI | 09.2011 - | CFFA | внедорожник | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro | 06.2011 - | CPSA | внедорожник | 2 | 155 | 211 | бензин | |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattro | 06.2011 - | CHJA | внедорожник | 2 | 155 | 211 | Бензин / электричество | |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - | CPMB | внедорожник | 2 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | 06.2012 - | CNCD | внедорожник | 2 | 165 | 224 | бензин | |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | 08.2009 - | CNCB | внедорожник | 2 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | 11.2008 - | CDNC | внедорожник | 2 | 155 | 211 | бензин | |
| AUDI Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro | 06.2012 - | CTUC | внедорожник | 3 | 200 | 272 | бензин | |
| AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattro | 11.2008 - | CALB | внедорожник | 3.2 | 199 | 270 | бензин | |
| AUDI Q5 (8R) SQ5 TFSI quattro | 05.2013 - | CTXA | внедорожник | 3 | 260 | 354 | бензин | |
| AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI | 06.2008 - 06.2014 | CDAA | купе | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 08.2006 - 06.2010 | BWA | купе | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 06.2010 | BWA | купе | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 05.2008 - 06.2014 | CDMA | купе | 2 | 195 | 265 | бензин | |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 05.2008 - 06.2014 | CDLB | купе | 2 | 200 | 272 | бензин | |
| AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | 06.2008 - 06.2014 | CDAA | Кабриолет | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 03.2007 - 06.2010 | BWA | Кабриолет | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 06.2010 | CCZA | Кабриолет | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 05.2008 - 06.2014 | CDMA | Кабриолет | 2 | 195 | 265 | бензин | |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 05.2008 - 06.2014 | CDLB | Кабриолет | 2 | 200 | 272 | бензин | |
| BMW 1 (E81) 116 d | 11.2008 - 12.2011 | N47 D20 C | хетчбек | 2 | 85 | 116 | Дизель | |
| BMW 1 (E81) 116 i | 03.2007 - 11.2011 | N43 B16 A | хетчбек | 1.6 | 90 | 122 | бензин | |
| BMW 1 (E81) 116 i | 11.2008 - 12.2011 | N43 B20 A | хетчбек | 2 | 90 | 122 | бензин | |
| BMW 1 (E81) 118 d | 09.2006 - 12.2011 | N47 D20 C | хетчбек | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| BMW 1 (E81) 118 d | 09.2006 - 12.2011 | N47 D20 A | хетчбек | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| BMW 1 (E81) 118 i | 09.2006 - 12.2011 | N43 B20 A | хетчбек | 2 | 105 | 143 | бензин | |
| BMW 1 (E81) 120 d | 09.2006 - 12.2011 | N47 D20 C | хетчбек | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| BMW 1 (E81) 120 d | 09.2006 - 12.2011 | N47 D20 A | хетчбек | 2 | 130 | 177 | Дизель | |
| BMW 1 (E81) 120 i | 09.2006 - 10.2011 | N46 B20 B | хетчбек | 2 | 115 | 156 | бензин | |
| BMW 1 (E81) 120 i | 09.2006 - 12.2011 | N43 B20 A | хетчбек | 2 | 120 | 163 | бензин | |
| BMW 1 (E81) 120 i | 09.2006 - 12.2011 | N43 B20 A | хетчбек | 2 | 125 | 170 | бензин | |
| BMW 1 (E81) 123 d | 03.2007 - 12.2011 | N47 D20 D | хетчбек | 2 | 150 | 204 | Дизель | |
| BMW 1 (E81) 130 i | 09.2006 - 12.2011 | N52 B30 B | хетчбек | 3 | 190 | 258 | бензин | |
| BMW 1 (E81) 130 i | 09.2006 - 12.2011 | N52 B30 B | хетчбек | 3 | 195 | 265 | бензин | |
| BMW 1 (E87) 116 d | 12.2008 - 09.2012 | N47 D20 A | хетчбек | 2 | 85 | 116 | Дизель | |
| BMW 1 (E87) 116 i | 01.2009 - 06.2011 | N43 B20 A | хетчбек | 2 | 90 | 122 | бензин | |
| BMW 1 (E87) 116 i | 03.2007 - 06.2011 | N43 B16 A | хетчбек | 1.6 | 90 | 122 | бензин | |
| BMW 1 (E87) 116 i | 11.2003 - 06.2011 | N43 B16 A | хетчбек | 1.6 | 85 | 115 | бензин | |
| BMW 1 (E87) 118 d | 09.2006 - 06.2011 | N47 D20 C | хетчбек | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| BMW 1 (E87) 118 d | 09.2006 - 06.2011 | N47 D20 A | хетчбек | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| BMW 1 (E87) 118 d | 11.2003 - 02.2007 | M47 D20 (204D4) | хетчбек | 2 | 90 | 122 | Дизель | |
| BMW 1 (E87) 118 i | 09.2006 - 06.2011 | N43 B20 A | хетчбек | 2 | 105 | 143 | бензин | |
| BMW 1 (E87) 120 d | 03.2003 - 06.2011 | M47 D20 (204D4) | хетчбек | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| BMW 1 (E87) 120 d | 09.2006 - 06.2011 | N47 D20 A | хетчбек | 2 | 130 | 177 | Дизель | |
| BMW 1 (E87) 120 i | 09.2006 - 06.2011 | N43 B20 A | хетчбек | 2 | 120 | 163 | бензин | |
| BMW 1 (E87) 120 i | 09.2006 - 06.2011 | N43 B20 A | хетчбек | 2 | 125 | 170 | бензин | |
| BMW 1 (E87) 120 i | 11.2003 - 06.2011 | N46 B20 BD | хетчбек | 2 | 110 | 150 | бензин | |
